Uitslag Markervuurrace 2019
Uitslag Markervuurrace 22 en 23 juni 2019 voor Platbodems B en C-klasse.
Uitslag Markervuurrace 22 en 23 juni 2019 voor Platbodems B en C-klasse.
Uitslag VB/VC TCF
No | Zeilno | Naam | Naam Schip | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VB 134 | Dirk Vlaanderen | De Bijlegger | 5,0 | 3 | 2 |
2 | ZB 3 | Nico Feddes | Silveren Maen | 6,0 | 1 | 5 |
3 | VC 211 | Rombout Jongejans | Adriane Cornelia | 7,0 | 6 | 1 |
4 | VB 195 | Kick Mulder | Bruinvis | 7,0 | 4 | 3 |
5 | VB 85 | Teunis Hopman | Heksenketel | 8,0 | 2 | 6 |
6 | VB 239 | Joost Post | Guillaume d'Orange | 9,0 | 5 | 4 |
7 | HA 12 | Sebald van Royen | HA 12 Schollevaar | 15,0 | 7 | 8 |
8 | VB 320 | Frans Zitman | Pieternel | 17,0 | 10 | 7 |
9 | VB 302 | Teus Kroon | Blois van Treslong | 17,0 | 8 | 9 |
10 | VB 299 | Jan Middelburg | Tjoenster | 20,0 | 9 | 11 |
11 | VB 313 | Jeroen Moolenaar | ST 9 | 22,0 | dns | 10 |
VB/VC Race 1
Starttijd: 2019/06/22 11:15:00,0 TCF
Zeilno | Naam | Naam Schip | Finish Tijd | Gezeilde Tijd | Gecorr. Tijd | Delta Tijd |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB 3 | Nico Feddes | Silveren Maen | 1 | 1,0 | 15:27:22,0 | 4:12:22,0 | 4:02:09,0 | |
VB 85 | Teunis Hopman | Heksenketel | 2 | 2,0 | 15:26:11,0 | 4:11:11,0 | 4:10:15,0 | 8:06,0 |
VB 134 | Dirk Vlaanderen | De Bijlegger | 3 | 3,0 | 15:44:26,0 | 4:29:26,0 | 4:13:06,0 | 10:57,0 |
VB 195 | Kick Mulder | Bruinvis | 4 | 4,0 | 15:58:28,0 | 4:43:28,0 | 4:13:44,0 | 11:35,0 |
VB 239 | Joost Post | Guillaume d'Orange | 5 | 5,0 | 15:37:32,0 | 4:22:32,0 | 4:17:00,0 | 14:51,0 |
VC 211 | Rombout Jongejans | Adriane Cornelia | 6 | 6,0 | 16:23:07,0 | 5:08:07,0 | 4:18:03,0 | 15:54,0 |
HA 12 | Sebald van Royen | HA 12 Schollevaar | 7 | 7,0 | 15:22:10,0 | 4:07:10,0 | 4:18:56,0 | 16:47,0 |
VB 302 | Teus Kroon | Blois van Treslong | 8 | 8,0 | 15:13:35,0 | 3:58:35,0 | 4:24:32,0 | 22:23,0 |
VB 299 | Jan Middelburg | Tjoenster | 9 | 9,0 | 15:42:34,0 | 4:27:34,0 | 4:25:30,0 | 23:21,0 |
VB 320 | Frans Zitman | Pieternel | 10 | 10,0 | 16:22:08,0 | 5:07:08,0 | 4:37:52,0 | 35:43,0 |
VB 313 | Jeroen Moolenaar | ST 9 | dns | 12,0 |
VB/VC Race 2
Starttijd: 2019/06/23 11:05:00,0 TCF
Zeilno | Naam | Naam Schip | Finish Tijd | Gezeilde Tijd | Gecorr. Tijd | Delta Tijd |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC 211 | Rombout Jongejans | Adriane Cornelia | 1 | 1,0 | 15:52:10,0 | 4:47:10,0 | 4:00:30,0 | |
VB 134 | Dirk Vlaanderen | De Bijlegger | 2 | 2,0 | 15:33:54,0 | 4:28:54,0 | 4:12:36,0 | 12:06,0 |
VB 195 | Kick Mulder | Bruinvis | 3 | 3,0 | 15:48:40,0 | 4:43:40,0 | 4:13:55,0 | 13:25,0 |
VB 239 | Joost Post | Guillaume d'Orange | 4 | 4,0 | 15:26:09,0 | 4:21:09,0 | 4:15:38,0 | 15:08,0 |
ZB 3 | Nico Feddes | Silveren Maen | 5 | 5,0 | 15:32:25,0 | 4:27:25,0 | 4:16:35,0 | 165:05,0 |
VB 85 | Teunis Hopman | Heksenketel | 6 | 6,0 | 15:23:22,0 | 4:18:22,0 | 4:17:25,0 | 16:55,0 |
VB 320 | Frans Zitman | Pieternel | 7 | 7,0 | 15:58:48,0 | 4:53:48,0 | 4:25:48,0 | 25:18,0 |
HA 12 | Sebald van Royen | HA 12 Schollevaar | 8 | 8,0 | 15:20:53,0 | 4:15:53,0 | 4:28:04,0 | 27:34,0 |
VB 302 | Teus Kroon | Blois van Treslong | 9 | 9,0 | 15:08:06,0 | 4:03:06,0 | 4:29:33,0 | 29:03,0 |
VB 313 | Jeroen Moolenaar | ST 9 | 10 | 10,0 | 15:54:05,0 | 4:49:05,0 | 4:30:21,0 | 29:51,0 |
VB 299 | Jan Middelburg | Tjoenster | 11 | 11,0 | 15:42:25,0 | 4:37:25,0 | 4:35:17,0 | 34:47,0 |